Facem iaurturi cu cele mai simple ingrediente: lapte proaspăt de la fermieri pe care îi cunoaștem și fermenţi atent selecţionaţi. Atât de simplu!
Danone Iaurt Natural
3,5% grăsime, 130g
Știai că iaurtul natural de la Danone este făcut doar din 2 ingrediente simple? Am combinat bunătatea laptelui proaspăt colectat de la fermieri români pe care îi cunoaștem cu fermenţi atent selecţionaţi pentru ca tu să te bucuri de un iaurt așa cum îţi place. Fin, delicat și simplu.
Ingrediente:
lapte integral pasteurizat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (130g) | %CR* pt 1 pahar (130g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 249kj/60kcal | 324kJ/78kcal | 4% |
Grăsimi, din care | 3,5g | 4,6g | 7% |
Acizi graşi saturaţi | 2,3g | 3,0g | 15% |
Glucide, din care | 3,9g | 5,1g | 2% |
Zaharuri | 3,9g | 5,1g | 6% |
Proteine | 3,1g | 4,0g | 8% |
Sare*** | 0,10g | 0,13g | 2% |
Calciu | 120mg (15%**) | 156mg | 20%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Iaurt Natural
3,5% grăsime, 390g
Iaurtul natural Danone este rezultatul îmbinării cu precizie a laptelui proaspăt colectat de la ferme și gospodării românești cu fermenţii atent selecţionţi. Atât de simplu! Dar atât de delicios.
Ingrediente:
lapte integral pasteurizat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (390g) | %CR* pt 1 pahar (390g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 249kj/60kcal | 971kJ/234kcal | 12% |
Grăsimi, din care | 3,5g | 13,7g | 20% |
Acizi graşi saturaţi | 2,3g | 9,0g | 45% |
Glucide, din care | 3,9g | 15,2g | 6% |
Zaharuri | 3,9g | 15,2g | 17% |
Proteine | 3,1g | 12,1g | 24% |
Sare*** | 0,10g | 0,39g | 7% |
Calciu | 120mg (15%**) | 468mg | 59%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Iaurt Natural
1,8% grăsime, 100g
Ușor, răcoritor și făcut doar cu ingrediente simple. Bucură-te de iaurtul natural degresat Danone făcut doar din lapte proaspăt și fermenţi. Pe cât este de ușor, pe atât este de gustos.
Ingrediente:
lapte pasteurizat semidegresat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (100g) | %CR* pt 1 pahar (100g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 182kj/43kcal | 2% | |
Grăsimi, din care | 1,8g | 3% | |
Acizi graşi saturaţi | 1,2g | 6% | |
Glucide, din care | 3,6g | 1% | |
Zaharuri | 3,6g | 4% | |
Proteine | 3,2g | 6% | |
Sare*** | 0,12g | 2% | |
Calciu | 120mg (15%**) | 15% |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Iaurt Natural
1,8% grăsime, 360g
Cu o textură ușoară și fină, iaurtul natural degresat Danone este potrivit ca o gustare rapidă intre mese. Încearca-l simplu sau în combinaţii delicioase, cu fructe sau cereale crocante.
Ingrediente:
lapte pasteurizat semidegresat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (360g) | %CR* pt 1 pahar (360g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 182kj/43kcal | 655kJ/155kcal | 8% |
Grăsimi, din care | 1,8g | 6,5g | 9% |
Acizi graşi saturaţi | 1,2g | 4,3g | 22% |
Glucide, din care | 3,6g | 13g | 5% |
Zaharuri | 3,6g | 13g | 14% |
Proteine | 3,2g | 11,5g | 23% |
Sare*** | 0,12g | 0,43g | 7% |
Calciu | 120mg (15%**) | 432mg | 54%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Iaurt Natural de Băut
1,8% grăsime, 350g
Răcoritor și fin, iaurtul de băut Danone este făcut doar din două ingrediente simple: lapte proaspăt și fermenţi aleși cu grijă care îi oferă gustul unic. Este o băutură răcoritoare, perfectă pentru zilele toride de vară.
Ingrediente:
lapte pasteurizat semidegresat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (350g) | %CR* pt 1 pahar (350g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 182kj/43kcal | 637kJ/151kcal | 8% |
Grăsimi, din care | 1,8g | 6,3g | 9% |
Acizi graşi saturaţi | 1,2g | 4,2g | 21% |
Glucide, din care | 3,6g | 12,6g | 5% |
Zaharuri | 3,6g | 12,6g | 14% |
Proteine | 3,2g | 11,2g | 22% |
Sare*** | 0,12g | 0,42g | 7% |
Calciu | 120mg (15%**) | 420mg | 53%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Iaurt Natural de Băut
1,8% grăsime, 490g
Datorită formatului mai mare de 490g, poţi savura gustul răcoritor și fin al iaurtului de băut Danone și acasă. Noi îl preferăm simplu, dar din când în când îl folosim și în reţete pentru un plus de gust. Ai încercat vreodata pui la cuptor marinat în iaurt?
Ingrediente:
lapte pasteurizat semidegresat, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 portie (490g) | %CR* pt 1 portie (490g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 182kj/43kcal | 892kJ/211kcal | 11% |
Grăsimi, din care | 1,8g | 8,8g | 13% |
Acizi graşi saturaţi | 1,2g | 5,9g | 30% |
Glucide, din care | 3,6g | 17,6g | 7% |
Zaharuri | 3,6g | 17,6g | 20% |
Proteine | 3,2g | 15,7g | 31% |
Sare*** | 0,12g | 0,59g | 10% |
Calciu | 120mg (15%**) | 588mg | 74%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Sana
3,6% grăsime, 320g
Răcoritoare și gustoasă, Sana de la Danone are un gust bogat de care te vei îndrăgosti. Încearc-o în combinaţii delicioase, alături de gustarea ta preferată, fie ea sărată sau dulce. Nouă ne place alături de un covrig. Tu cum o preferi?
Ingrediente:
lapte pasteurizat, proteine din lapte, cultură de fermentare.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 portie (320g) | %CR* pt 1 portie (320g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 259kj/62kcal | 829kJ/198kcal | 10% |
Grăsimi, din care | 3,6g | 11,5g | 16% |
Acizi graşi saturaţi | 2,3g | 7,4g | 37% |
Glucide, din care | 3,9g | 12,5g | 5% |
Zaharuri | 3,9g | 12,5g | 14% |
Proteine | 3,5g | 11,2g | 22% |
Sare*** | 0,11g | 0,35g | 6% |
Calciu | 120mg (15%**) | 384mg | 48%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone Sana
3,6% grăsime, 490g
Sana în format mai mare de 490g este aceeași băutură cremoasă și cu un gust bogat și răcoritor, dar care poate fi savurată și acasă. Fie că preferi să o savurezi simplă sau în combinaţii delicioase, aceasta are un gust unic de care te vei îndrăgosti.
Ingrediente:
lapte pasteurizat, proteine din lapte, cultură de fermentare.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 portie (490g) | %CR* pt 1 portie (490g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 259kj/62kcal | 1269kJ/304kcal | 15% |
Grăsimi, din care | 3,6g | 17,6g | 25% |
Acizi graşi saturaţi | 2,3g | 11,3g | 57% |
Glucide, din care | 3,9g | 19,1g | 7% |
Zaharuri | 3,9g | 19,1g | 21% |
Proteine | 3,5g | 17,2g | 34% |
Sare*** | 0,11g | 0,54g | 9% |
Calciu | 120mg (15%**) | 588mg | 74%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
*** echivalent sodiu prezent în mod natural în lapte
vezi mai puțin
Danone in stil Grecesc
5,4% grăsime, 130g
Cu o textură densă și cremoasă, Danone iaurt în stil grecesc este ideal simplu sau în rețete gustoase și răcoroase, precum tzatziki. Bucură-te în fiecare zi de gustul vacanței.
Produs in Romania
Produs in Romania
Ingrediente:
lapte pasteurizat, smântână, proteine din lapte, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 portie (125g) | %CR* pt 1 portie (125g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 351kj/84kcal | 456kJ/109kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 5,4g | 7,0g | 8% |
Acizi graşi saturaţi | 3,5g | 4,6g | 23% |
Glucide, din care | 3,7g | 4,8g | 2% |
Zaharuri | 3,7g | 4,8g | 5% |
Proteine | 5,2g | 6,8g | 14% |
Sare*** | 0,15g | 0,20g | 3% |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
vezi mai puțin
Danone in stil Grecesc
5,4% grăsime, 375g
Tu cum preferi să savurezi un iaurt în stil grecesc? Simplu, pentru a te bucura de textura sa densă și cremoasă, sau în combinaţii inedite de fructele și cerealele, pentru un mic dejun pe gustul tău?
Ingrediente:
lapte pasteurizat, smântână, proteine din lapte, fermenţi de iaurt.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 portie (125g) | %CR* pt 1 portie (125g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 351kj/84kcal | 439kJ/105kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 5,4g | 6,8g | 10% |
Acizi graşi saturaţi | 3,5g | 4,4g | 22% |
Glucide, din care | 3,7g | 4,6g | 2% |
Zaharuri | 3,7g | 4,6g | 5% |
Proteine | 5,2g | 6,5g | 13% |
Sare*** | 0,15g | 0,19g | 3% |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
vezi mai puțin
Danone Ayran
1,0% grăsime, 320g
Ayranul este o băutură tradiţional balcanică ce datează din secolul XIX. Este popular pentru gustul răcoritor, ușor sărat. În ţările de origine este consumat ca atare sau, pentru o aromă mai intensă și răcoritoare, în combinaţie cu frunze proaspete de mentă.
Ingrediente:
lapte pasteurizat parțial degresat, apă, sare, fermenți lactici.
Valori nutriţionale
Valori medii nutriţionale | pt 100g de produs | pt 1 pahar (320g) | %CR* pt 1 pahar (320g) |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 109kj/25kcal | 349kJ/80kcal | 4% |
Grăsimi, din care | 1,0g | 3,2g | 5% |
Acizi graşi saturaţi | 0,7g | 2,2g | 11% |
Glucide, din care | 2,3g | 7,4g | 3% |
Zaharuri | 2,3g | 7,4g | 8% |
Proteine | 2,0g | 6,4g | 13% |
Sare*** | 0,54g | 1,73g | 29% |
Calciu | 62mg | 198mg | 25%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă
** % din consumul zilnic de referinţă
vezi mai puțin